เว็บไซต์เปรียบเทียบ อัตราค่าจัดส่ง ทุกบริษัท ทั่วประเทศ

คำนวณ ค่าจัดส่งไปรษณีย์ไทย

จังหวัดชลบุรี

* ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลประกอบเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาตรวจสอบจากทางบริษัทอีกที
* น้ำหนักต้องไมเกิน 11,000 กรัม

ตารางอัตรา ค่าจัดส่งไปรษณีย์ไทย

#ประเภท นน. ตั้งแต่ (กรัม) นน. ไม่เกิน (กรัม) ค่าบริการ (บาท)
EMS 0 20 32
EMS 21 100 37
EMS 101 250 42
EMS 251 500 52
EMS 501 1,000 67
EMS 1,001 1,500 82
EMS 1,501 2,000 97
EMS 2,001 2,500 122
EMS 2,501 3,000 137
EMS 3,001 3,500 157
EMS 3,501 4,000 177
EMS 4,001 4,500 197
EMS 4,501 5,000 217
EMS 5,001 5,500 242
EMS 5,501 6,000 267
EMS 6,001 6,500 292
EMS 6,501 7,000 317
EMS 7,001 7,500 342
EMS 7,501 8,000 367
EMS 8,001 8,500 397
EMS 8,501 9,000 427
EMS 9,001 9,500 457
EMS 9,501 10,000 487
#ประเภท นน. ตั้งแต่ (กรัม) นน. ไม่เกิน (กรัม) ค่าบริการ (บาท)
ลงทะเบียน 0 1,000 20
ลงทะเบียน 1,001 2,000 35
ลงทะเบียน 2,001 3,000 50
ลงทะเบียน 3,001 4,000 65
ลงทะเบียน 4,001 5,000 80
ลงทะเบียน 5,001 6,000 95
ลงทะเบียน 6,001 7,000 110
ลงทะเบียน 7,001 8,000 125
ลงทะเบียน 8,001 9,000 140
ลงทะเบียน 9,001 10,000 155
ลงทะเบียน 10,001 11,000 170
#ประเภท นน. ตั้งแต่ (กรัม) นน. ไม่เกิน (กรัม) ค่าบริการ (บาท)
ธรรมดา 0 100 18
ธรรมดา 101 250 22
ธรรมดา 251 500 28
ธรรมดา 501 1,000 38
ธรรมดา 1,001 2,000 58
ค่าจัดส่งไปรษณีย์ไทย แยกตามจังหวัด